TOWN OF FREEPORT -  FY 2008 BUDGET
DEPARTMENT -  RESCUE UNIT 203
FY 2004 FY 2007 FY 2008
DESCRIPTION  APPROPRIATION   APPROPRIATION   APPROPRIATION  VARIANCE
PAYROLL 89,568.00 107,776.00 126,853.00               19,077.00
OVERTIME  4,250.00                 5,947.00               10,141.00                 4,194.00
OFFICERS PAY (1)  9,500.00                 8,000.00                           -                  (8,000.00)
CALL PAY ########               87,456.00               78,782.00                (8,674.00)
ASSOCIATION DUES 2,500.00 2,500.00 2,500.00                           -  
MEDICAL EXAMS 1,300.00 800.00 800.00                           -  
EQUIPMENT MAINTENANCE 6,900.00 4,855.00 4,855.00                           -  
RADIO MAINTENANCE 1,850.00 2,325.00 2,325.00                           -  
VEHICLE MAINTENANCE 6,000.00 7,000.00 7,000.00                           -  
TRAINING 10,500.00 11,500.00 10,500.00                (1,000.00)
IMMUNIZATION 450.00 450.00 450.00                           -  
INTERCEPT SERVICE 2,500.00 3,500.00 2,000.00                (1,500.00)
GENERAL OFFICE 1,350.00 1,450.00 1,450.00                           -  
CLEANING SUPPLIES 600.00 600.00 600.00                           -  
MOTOR FUELS & LUBRICANTS 2,500.00 8,910.00 8,910.00                           -  
MEDICAL SUPPLIES 9,250.00 14,250.00 14,250.00                           -  
TOOLS 500.00 500.00 500.00                           -  
COMPUTER MAINTENANCE 3,590.00 3,450.00 4,950.00                 1,500.00
COMPUTER SUPPLIES 500.00 500.00 500.00                           -  
PROTECTIVE EQUIPMENT 1,500.00 1,500.00 1,000.00                   (500.00)
TELEPHONE 2,200.00 2,200.00 2,200.00                           -  
         
TOTALS ########  $          275,469.00  $          280,566.00  $             5,097.00
(1) Officer pay restructured and included in call pay